Videoproiector Acer P3251 XGA, DLP 3D, 3700:1, 2100Lm (EY.K2301.001)
Descriere produs
P3251 XGA, DLP 3D, SD Card/USB Reader, 3700:1, 2100Lm, ECO, CBII, Zoom, Bag, Autokeystone, 1.2Kg
Specificaţii
General
| Tehnologie display | DLP |
|---|---|
| Rezoluţie nativă | XGA 1024 x 768 |
| Rezoluţie maximă | 1600 x 1200 |
| Luminozitate | 2100 lm |
| Contrast | 3700:1 |
| Sistem optic | Minimum Lens Aperture : F/2.41 , Maximum Lens Aperture : F/2.55 , Digital Zoom : 2x |
Proiecţie
| Aspect imagine (nativ) | 4:3 ( nativ ) . 16:9 ( compatible ) |
|---|---|
| Marimea ecranului | 762 cm ( 300 inch ) |
| Distanţa de proiecţie | Minimum Projection Distance : 1 m , Maximum Projection Distance : 11.90 m |
| Throw ratio | - |
| Reglaj trapez (Keystone) | -40°/+40° |
| Alte funcţii imagine | Low Mode Brightness : 1575 lm Colour Support : 1.07 Billion Colors (30-bit) Maximum Vertical Sync : 120 Hz Maximum Horizontal Sync : 100 kHz |
Alte specificaţii
| Lampă - durata de viaţă | Normal Mode Lamp Life : 3500 Hour , Economy Mode Lamp Life : 5000 Hour |
|---|---|
| Conectori | Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x1 HDMI (Video, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1 USB (Type A) x 1 USB (Type B) x 1 SD (SDHC) x 1 Control Interface: USB |
| Culoare | Silver |
| Dimensiuni (W x D x H) | 210 x 165 x 64 mm |
| Greutate | 1.20 kg |
| Putere consumată | 209 W |
| Nivelul de zgomot | 36 dB (Standard mode) , 29 dB (ECO mode) |
| Altele | Lamp Type : OSRAM Lamp Power : 165 W Video Signal Format : NTSC , SECAM , PAL Projection Method : Front , Ceiling , Rear Video Signal Standard : HDTV Scan Format : 1080p Number of Speakers : 1 Speaker Output Power : 1 W Speaker Output Mode : Mono Expansion Slot Type : SD Card Slot |
| Garanţie | 24 luni |

