Monitor AOC E2070SWN, LED 19.5", 1600x900, D-Sub (E2070SWN)
Descriere produs
Monitor LED AOC E2070SWN 19.5'', WLED, 16:9, 1600 x 900, 5 ms, 20.000.000:1 DCR, 170/160, 200 cd/m2, 16.7M, VGA, VESA 100mm
Specificaţii
Caracteristici ecran
| Tip produs | LED Monitor |
|---|---|
| Diagonala | 19.5 inch (49,5 cm) |
| Format ecran | TN Panel |
| Rezoluţie | 1600x900 |
| Luminozitate | 200 cd/m2 |
| Contrast | Tipical 600:1, Dynamic 20.000.000:1 |
| Unghi de vizualizare | 100/70 grade (CR 10) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Dimensiune punct | 0.3 |
| Număr de culori | 16,7 milioane culori |
Ergonomie şi confort
| Tehnologii speciale | Standard LCD&LED |
|---|---|
| Boxe integrate | Nu |
| Ajustare înălţime | Nu |
| Ajustare înclinare (tilt) | -3 / +10 grade |
| Pivotare | Nu |
Semnal şi conectori
| Conectori | D-Sub |
|---|---|
| Tip semnal | Analog |
| Cabluri incluse | Cablu VGA, Cablu alimentare |
Alte specificaţii
| Dimensiune cu suport | 464.6 x 346.3 x 176 mm |
|---|---|
| Fixare pe perete | VESA 100x100 |
| Culoare monitor | Black |
| Altele | Energystar 6 EPEAT Gold TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant |
| Garanţie | 24 luni |

