Monitor AOC E2270SWN, LED 21.5", 1920x1080, D-Sub (E2270SWN)
Descriere produs
Monitor LED AOC E2270SWN 21.5'', 1920x1080, TN, LED Backlight, 1000:1, 20000000:1(DCR), 90/65, 5ms, VGA, Black
Specificaţii
Caracteristici ecran
| Tip produs | LED Monitor |
|---|---|
| Diagonala | 21.5 inch (54,6 cm) |
| Format ecran | TN Panel |
| Rezoluţie | 1920x1080 |
| Luminozitate | 200 cd/m2 |
| Contrast | Tipical 700:1, Dynamic 20.000.000:1 |
| Unghi de vizualizare | 110/75 grade (CR 10) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Dimensiune punct | 0.248 |
| Număr de culori | 16,7 milioane culori |
Ergonomie şi confort
| Tehnologii speciale | Standard LCD&LED |
|---|---|
| Boxe integrate | Nu |
| Ajustare înălţime | Nu |
| Ajustare înclinare (tilt) | -5 / +15 grade |
| Pivotare | Nu |
Semnal şi conectori
| Conectori | D-Sub |
|---|---|
| Tip semnal | Analog |
| Cabluri incluse | Cablu VGA, Cablu alimentare |
Alte specificaţii
| Dimensiune cu suport | 503,37x47,98x311,1 mm |
|---|---|
| Fixare pe perete | VESA 100x100 |
| Culoare monitor | Black |
| Altele | Energystar 6 EPEAT Gold TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant |
| Garanţie | 24 luni |

