Monitor Philips 193V5LSB2/10, LED 18.5", 1366x768, D-Sub (193V5LSB2/10)
Descriere produs
Monitor LED PHILIPS 193V5LSB2/10 (18.5", 1366x768, 800:1, 10000000:1(DCR), 90/65, 5ms, VGA) Black
Specificaţii
Caracteristici ecran
| Tip produs | LED Monitor |
|---|---|
| Diagonala | 18.5 inch (47,0 cm) |
| Format ecran | TN Panel |
| Rezoluţie | 1366x768 |
| Luminozitate | 200 cd/m2 |
| Contrast | Uzual 700:1, SmartContrast 10.000.000:1 |
| Unghi de vizualizare | 90/65 grade (CR 10) |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Dimensiune punct | 0.3 |
| Număr de culori | 16,7 milioane culori |
Ergonomie şi confort
| Tehnologii speciale | Standard LCD&LED |
|---|---|
| Boxe integrate | Nu |
| Ajustare înălţime | Nu |
| Ajustare înclinare (tilt) | -3 / +10 grade |
| Pivotare | Nu |
Semnal şi conectori
| Conectori | D-Sub |
|---|---|
| Tip semnal | Analog |
| Cabluri incluse | Cablu VGA, Cablu alimentare |
Alte specificaţii
| Dimensiune cu suport | 437 x 338 x 170 mm |
|---|---|
| Dimensiune fara suport | 437 x 273 x 48 mm |
| Fixare pe perete | VESA 100x100 |
| Culoare monitor | Black |
| Altele | BSMI Siglă CE cETLus FCC, clasa B GOST PSB SASO SEMKO TUV/ISO9241-307 WEEE |
| Garanţie | 24 luni |

