Telefon mobil HTC HD7 (HTC-T9292)
Descriere produs
Telefon mobil HTC HD7 (HTC-T9292)
Specificaţii
General
| Model telefon | Smartphone |
|---|---|
| Reţea GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Reţea pentru date | HSDPA 900 / 2100 |
| Greutate | 162 g |
| Dimensiuni (W x D x H) | 122 x 68 x 11.2 mm |
| Culoare | Black |
| Procesor | 1 GHz Scorpion |
| Sistem de operare | Windows® Phone OS 7 |
| Tastatură | QWERTY pe ecran |
| Principalele funcţii | Basic phone, Cameră foto, Înregistrare video, Player MP3, FM Radio, Wireless, Bluetooth, GPS |
Display şi memorie
| Tip display | Ecran tactil |
|---|---|
| Dimensiune şi rezoluţie ecran | 4,3 inci, 480 x 800 WVGA |
| Alte funcţii ecran | Pinch-to-zoom |
| Memorie internă | 8 GB |
Foto şi video
| Senzor de imagine | 5 Megapixeli |
|---|---|
| Dimensiuni imagine | 2592 x 1944 pixeli |
| Bliţ | LED dublu |
| Alte funcţii foto | Autofocus Geo-tagging |
| Înregistrare video | 720p HD |
Conectivitate şi multimedia
| Mesagerie | SMS , MMS, Email, Push Email |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth® 2.1 cu Debit de date îmbunătăţit |
| Wireless | Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n |
| USB | USB 2.0 |
| Muzică | .m4a, .m4b, .mp3, .wma (Windows Media Audio 9) |
| Tonuri de apel | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Alte funcţii conectivitate | A2DP pentru căşti stereo wireless Alte profiluri suportate: AVRCP, HFP, HSP, PBAP |
Alte specificaţii
| Conectori | Mufă audio stereo de 3,5 mm Micro-USB standard (micro-USB 2.0 cu 5 pini) |
|---|---|
| Tip baterie | Litiu-ion |
| Capacitate acumulator | 1230 mAh, Până la 310 ore |
| Diverse | Antenă GPS internă Bing™ Maps Vremea, Bursă, Convertor, Optimizare foto, Optimizare sunet, şi altele Aplicaţii şi jocuri descărcabil Senzor G Busolă digitală Senzor de proximitate Senzor de lumină ambientală |
| Garanţie | 24 luni |

