Telefon mobil LG GC900 Viewty Smart Black (LGGC900BLK)
Descriere produs
Dolby Mobile pentru muzicăConectivitate prin atingereSunet Dolby Mobile îmbunătăţit |
![]() |
Rezoluţie impresionantă a ecranuluiBucuraţi-vă de experienţa unei poze mari şi de imagini frumoase cu un ecran WVGA de 3" care se distinge prin claritate de patru ori mai bună faţă de majoritatea afişajelor telefoanelor mobile, plus redare video DivX/Xvid. |
Specificaţii
General
Model telefon | Basic |
---|---|
Reţea GSM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Reţea pentru date | HSDPA 900 / 2100 |
Greutate | 102 g |
Dimensiuni (W x D x H) | 108.9 x 56.1 x 12.4 mm |
Culoare | Black |
Sistem de operare | Proprietar |
Tastatură | QWERTY pe ecran |
Principalele funcţii | Basic phone, Cameră foto, Înregistrare video, Player MP3, FM Radio, Wireless, Bluetooth, GPS |
Display şi memorie
Tip display | TFT capacitive touchscreen |
---|---|
Dimensiune şi rezoluţie ecran | 3.0 inchi, 480 x 800 pixeli |
Alte funcţii ecran | Gorilla Glass display, Multi-touch input method, Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
Memorie internă | 1GB |
Memorie externă | microSD, up to 32GB |
Foto şi video
Senzor de imagine | 8Megapixeli |
---|---|
Dimensiuni imagine | 3264x2448 pixeli |
Bliţ | LED flash |
Alte funcţii foto | Intelligent shot, geo-tagging, image stabilization, multi face detection (up to 3), smile detection, beauty shot, ISO 1600 |
Înregistrare video | 720x480-30fps, VGA-30fps QVGA time-lapse and slow-mo video recording |
Alte funcţii video | Time-lapse and slow-mo video recording |
Conectivitate şi multimedia
Mesagerie | SMS,MMS,E-mail |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth v2.1 with A2DP |
Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g |
USB | USB v2.0 |
Muzică | MP3/AAC/AAC+/WMA player |
Tonuri de apel | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
Radio | FM radio with RDS |
Alte specificaţii
Conectori | USB |
---|---|
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 1000 mAh, Up to 330 h (2G) / Up to 350 h (3G) Standby |
Garanţie | 24 luni |