Telefon mobil Nokia C1-01 Dark grey (NOKC1-01GSM)
Descriere produs
![]() |
Mesaje |
![]() |
Internet |
![]() |
Fotografii |
Specificaţii
| Model telefon | Basic |
|---|---|
| Reţea GSM | GSM 900 / 1800 |
| Reţea pentru date | GPRS rel-4 clasă B, multi-slot clasa 12 |
| Greutate | 78.8 g |
| Dimensiuni (W x D x H) | 108 x 45 x 14 mm |
| Culoare | Dark grey |
| Sistem de operare | Proprietar |
| Tastatură | Numerică tactilă |
| Principalele funcţii | Basic phone, Cameră foto, Înregistrare video, Player MP3, FM Radio, Bluetooth |
| Tip display | TFT |
|---|---|
| Dimensiune şi rezoluţie ecran | 1,8 Inchi, 128 x 160 pixeli |
| Memorie internă | 64 MB |
| Memorie externă | Slot pentru cartela de memorie microSD, cu capacitate de până la 32 GB |
| Senzor de imagine | VGA |
|---|---|
| Alte funcţii foto | Editor pentru imagini statice: GIF, BMP, JPG |
| Înregistrare video | VGA |
| Alte funcţii video | Format fişiere video: .3gp |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth v2.1 |
| USB | USB 2.0 |
| Muzică | Player MP3, AAC, WAV, MIDI |
| Tonuri de apel | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Radio | Radio FM stereo (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS |
| Alte funcţii conectivitate | Navigare pe web cu browserul Opera Mini Suport pentru următoarele limbaje: HTML, XHTML, WML şi CSS Protocoale acceptate: HTTP v1.1, WAP Suport pentru TCP/IP Suport pentru History, HTML şi JavaScript |
| Conectori | micoUSB AV de 3,5 mm |
|---|---|
| Tip baterie | Li-Ion, BL-5CB |
| Capacitate acumulator | 800 mAh, Durată în regim de aşteptare (maximă): 21 zile |
| Diverse | Suport pentru SMTP, IMAP4, POP3, MMS, SMS Date: Agendă, Contacte, Listă de sarcini, Notiţe, E-mail Calendar Ceas Calculator avansat Aplicaţie de gestionare a cheltuielilor Ceas internaţional Convertor Organizator |
| Garanţie | 24 luni |




